关于第四届江西省高校图书馆超星杯“一书一世界,共读不孤独”活动中奖公告

第四届超星杯“一书一世界,共读不孤独”阅读活动完美结束,现将中奖名单公布如下,奖品发放时间和地点将另行通知!
| 学号/工号 | 姓名 | 单位名称 | 院系 | 登录积分 | 阅读时长积分 | 答题积分 | 总积分 | 完成时间 |
| 一等奖 | ||||||||
| 201051025 | 丁紫莹 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 设计艺术学院 | 105 | 1994 | 1 | 2100 | 2022-04-26 09:29:22 |
| 二等奖 | ||||||||
| 201270202 | 吴美清 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 数字艺术学院 | 105 | 1993 | 2 | 2100 | 2022-04-26 10:05:45 |
| 201440116 | 杨菁 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术学院 | 105 | 1994 | 1 | 2100 | 2022-04-26 22:27:19 |
| 0202010 | 张军剑 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 材料与机械工程学院 | 105 | 1875 | 27 | 2007 | 2022-04-26 16:50:01 |
| 三等奖 | ||||||||
| 0133015 | 胡晓兰 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术学院 | 100 | 1846 | 3 | 1949 | 2022-04-26 18:35:24 |
| 191011717 | 郑文慧 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术学院 | 100 | 1899 | 1 | 2000 | 2022-04-26 19:07:24 |
| 21304303505 | 陈根华 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 经济管理学院 | 105 | 1931 | 1 | 2037 | 2022-04-26 17:07:10 |
| 21303242605 | 王涛 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 材料与机械工程学院 | 100 | 1642 | 1 | 1743 | 2022-04-26 12:14:38 |
| 21303282842 | 周鑫悦 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 材料与机械工程学院 | 105 | 1926 | 69 | 2100 | 2022-04-26 15:40:22 |
| 21304303445 | 江紫微 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 经济管理学院 | 105 | 1995 | 0 | 2100 | 2022-04-26 21:25:44 |
| 21302081655 | 江南南 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 设计艺术学院 | 100 | 1497 | 5 | 1602 | 2022-04-26 20:21:57 |
| 21301090031 | 贾珂潇 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术学院 | 105 | 1995 | 0 | 2100 | 2022-04-26 21:46:10 |
| 181193205 | 张羽潞 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 经济管理学院 | 90 | 1541 | 6 | 1637 | 2022-04-24 17:44:27 |
| 191060813 | 刘新碧 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷艺术学院 | 105 | 1604 | 15 | 1724 | 2022-04-26 19:56:35 |
经过此次活动,进一步营造了“爱读书、读好书、善读书”的良好文化氛围,促进了读者将阅读培养成为一种习惯,使学习成为一种信仰。
